SEIKOM-Electronic GmbH & Co. KG
Zum Teil mit Baumuster Prüfung durch den TÜV NORD nach DIN EN 61010-1:2011-07.
Gerät | Bauart |
Betriebs- spannung in V |
Medien |
Messbereich in m/s |
Mediums- temperatur in °C |
Besonderheiten |
NLSW2A |
Zum Schaltschrank- einbau
exkl. Messfühler |
24/115/230 |
Luft |
0,1 - 30 | -20 - 80 | Hysterese |
NLSW2AZ | 24/230 | 0,5 - 30 | -20 - 80 | Mit Anlaufüberbrückung | ||
NLSW2A/AEG | 230 | 0,1 - 20 | -20 - 80 | 1x Öffner, 1x Schließer | ||
NLSW2A S3 | 24/115/230 | 10 - 20 | 0 - 70 | Hohe Geschwindigkeiten | ||
NLSW45-3 | 24/115/230 | 0,1 - 30 | -25 - 120 | Einstellb. Anlaufüberbrückung | ||
NLSW45-3Ex | 24/115/230 | 0,1 - 20 | 0 - 60 | Ex Bereiche | ||
NLSW45-3 SIL1 | 24/115/230 | 0,1 - 30 | -25 - 120 | SIL1 Klassifizierung | ||
NLSW45-4 | 24/230 | Luft | 0,5 - 20 | -15 - 80 | Robuste Fühlerkonstruktion | |
Wasser | 0,05 - 3 | -15 - 80 | ||||
NLSW45-4Z | 24/230 | Luft | 0,5 - 20 | -15 - 80 | Mit Anlaufüberbrückung | |
Wasser | 0,05 - 3 | -15 - 80 | ||||
NLSW45-5 | 24/230 | Luft | 0,1 - 15 | -10 -80 | Preiswerte Lösung | |
NLSW45-6 | 24/230 | 0,1 - 30 | -20 - 250 | Hohe Temperaturen | ||
NLSW45-6.1 | 24/230 | 0,1 - 20 | -20 - 400 | Sehr hohe Temperaturen | ||
NLSW45-6Ex | 24/230 | 0,5 - 20 | Ersetzt durch NLSW45-3Ex+F3.XEx | |||
NLSW75-A | 24/230 | 0,5 - 30 | 0 - 70 | 2 analoge + 1 Schaltausgang | ||
NLSW75-AEx | 24/230 | 0,5 - 20 | 0 - 60 | Analoger Signalausgang | ||
RLSW4A |
Kompakt Geräte inkl. Messfühler |
24 | 0,1 - 30 | 0 - 70 | SIgnalausgang 0 - 10 V | |
RLSW4R | 24 | 0,1 - 15 | -10 - 80 | Sehr kompakte Abmessungen | ||
RLSW5A | 24/230 | 0,1 - 30 | 0 - 70 | Signalausgang 4-20 mA,0-10 V | ||
RLSW5 | 24/230 | 0,1 - 30 | -10 - 80 | Mit Anlaufüberbrückung | ||
RLSW5/F3 | 24/230 | 0,1 - 30 | -20 - 90 | Optional -30 °C möglich | ||
RLSW6 | 24/230 | 0,1 - 25 | -10 - 80 | 2 Schaltausgänge | ||
-20 - 100 | ||||||
RLSW7 | 24/230 | Luft | 0,5 - 20 | -25 - 80 | Geschlossenes Fühlersystem | |
Wasser | 0,03 - 3 | -10 - 80 |
Bitte beachten Sie die Zuordnung zu den jeweiligen Fühlern in den Bedienungsanleitungen.
NLSW45-3Ex SIL1 Luftstromwächter für Ex-Bereiche (Auswertegerät ohne Fühler)Artikel-Nr.: 63377/Ex/SIL1Das Gerät ist in Verbindung mit dem Luftstromfühler F3.*Ex SIL1 und 2 Stück Z-Barrieren Gg geeignet zur Strömungsüberwachung von gasförmigen Medien in der Zone 2 (Gas-Ex, Kategorie 3G, EPL Gc) in den Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC. Die Qualifizierung hinsichtlich der Oberflächentemperatur ist T4; für alle Gase, Dämpfe und Nebel mit einer Zündtemperatur >135°C ist das Gerät keine Zündquelle. Die Anforderungen an einfache elektrische Betriebsmittel in eigensicheren Stromkreisen in der Zone 1 (Gas-Ex) nach EN 60079-11 werden erfüllt. Das Steuergerät (NLSW45-3Ex SIL1) muss außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert und betrieben werden. SIL1 Klassifizierung durch exida. Betriebsspannung: 230V AC (alternativ in 24V AC oder 24V DC lieferbar) Leistungsaufnahme max.: 4,5VA Signalausgang Strömung: 1x Wechsler Strom- und Kontaktbelastbarkeit: 250VAC, 10A, 2.5kVA Medientemperaturbereich: 0...+60°C Schaltpunkt: Einstellbar über Poti Messbereich: ca. 0,1-20m/s Geeignete Messfühler: F3Ex SIL1, F3.1Ex SIL1, F3.2Ex SIL1, F3.3Ex SIL1 Gehäuseabmessungen (LxBxH): 120mmx45mmx73mm
Im Lieferumfang enthalten: 2 Stück Z-Barrieren Gg (Der dargestellte Fühler ist nicht im Lieferumfang enthalten) WEEE-Reg.-Nr. DE 38909112
Versandgewicht: 450 g
|
31 - 31 von 31 Ergebnissen |
|